देवतानुसारम्
| देवता | स्तोत्राणि |
|---|---|
| गणेशः | 11 |
| शिवः | 19 |
| विष्णुः | 15 |
| रामः | 4 |
| कृष्णः | 7 |
| हनुमान् | 2 |
| सुब्रह्मण्यः | 5 |
| दुर्गा | 15 |
| लक्ष्मीः | 7 |
| सरस्वती | 5 |
| सूर्यः | 4 |
| नवग्रहाः | 1 |
| नद्यः | 6 |
| गुरवः | 12 |
| अन्ये देवाः | 2 |
नामस्तोत्राणि — सङ्ख्यानुसारम्
| सङ्ख्या | स्तोत्राणि |
|---|---|
| अष्टोत्तरशतम् (१०८) | 33 |
| त्रिशती (३००) | 1 |
| सहस्रम् (१०००/१००८) | 16 |