By devatā
| Devatā | Stotras |
|---|---|
| Gaṇeśaḥ | 11 |
| Śivaḥ | 19 |
| Viṣṇuḥ | 15 |
| Rāmaḥ | 4 |
| Kṛṣṇaḥ | 7 |
| Hanumān | 2 |
| Subrahmaṇyaḥ | 5 |
| Durgā | 15 |
| Lakṣmīḥ | 7 |
| Sarasvatī | 5 |
| Sūryaḥ | 4 |
| Navagrahāḥ | 1 |
| Nadyaḥ | 6 |
| Guravaḥ | 12 |
| Anye devāḥ | 2 |
Nāma-stotras by size
| Size | Stotras |
|---|---|
| Aṣṭottaraśatam (108) | 33 |
| Triśatī (300) | 1 |
| Sahasram (1000/1008) | 16 |